Login Search

Статистика игроков

1,801 игроков отображено, всего - 1,803

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +10 MHoro ni]I[]I[y ^^ 2,420 962 2.52 776 32.07% 12:01:06 2123.96 Разница: +1653.62
2 Разница: +1 popsist 1,666 1,354 1.23 648 38.90% 16:07:42 1762.94 Разница: +876.39
3 Разница: -1 it Zippo 1,270 566 2.24 403 31.73% 09:23:39 1736.20 Разница: -36.98
4 Разница: -2 [One_ShoT_One_HiT] JhONny 4,132 2,229 1.85 1,240 30.01% 54:22:15 1651.79 Разница: -95.30
5 Разница: -2 ak47.MaMa 3a6epu goMou* 737 384 1.92 372 50.47% 06:26:53 1539.53 Разница: +0.67
6 Разница: +1 EVERLAST 1,973 1,410 1.40 832 42.17% 23:39:21 1482.20 Разница: +842.41
7 Разница: +1 it POPSA 864 1,012 0.85 452 52.31% 10:01:18 1448.71 Разница: +650.61
8 Разница: +1 Death 1,022 631 1.62 406 39.73% 11:15:19 1431.80 Разница: +901.56
9 Разница: +1 it YanKi_ 1,631 1,506 1.08 580 35.56% 20:24:04 1378.18 Разница: +755.44
10 Разница: +1 h1p h@p^Ggggi 561 199 2.82 158 28.16% 08:59:28 1299.71 Разница: +5.00
11 Разница: +1 .G-ti:. 3,940 2,246 1.75 1,148 29.14% 47:55:38 1292.46 Разница: +57.92
12 Разница: -6 brad9ga 1,626 1,358 1.20 644 39.61% 16:10:52 1290.66 Разница: +479.29
13 Разница: -1 it [kot] 1,037 1,324 0.78 282 27.19% 17:55:28 1234.44 Разница: +651.39
14 Разница: -1 AmF1TaM1n -->BC 1,995 757 2.64 775 38.85% 17:20:20 1231.27 Разница: +156.51
15 Разница: -1 hip h@p^Ggggi 474 205 2.31 128 27.00% 07:43:17 1161.18 без изменений
16 Разница: -1 3aDpoT[1]k`xD 1,227 706 1.74 461 37.57% 16:35:31 1141.77 Разница: +538.02
17 Разница: +8 MHoro ni]I][I]y ^^ 846 356 2.38 216 25.53% 06:21:34 1121.87 Разница: +488.83
18 Разница: -1 kaha 1,834 1,126 1.63 628 34.24% 25:58:28 1068.46 Разница: +545.59
19 Разница: -1 .::[murder]::. o_0 2,120 1,515 1.40 685 32.31% 23:40:31 1019.81 без изменений
20 Разница: -1 ua -chiko- 776 684 1.13 231 29.77% 10:36:13 994.10 Разница: -2.00
21 Разница: -1 MaMa 3a6epu MeH9I goMou*>ak47 700 408 1.72 324 46.29% 06:20:16 954.94 Разница: +520.20
22 Разница: -1 it CoNsTaNtIne 333 293 1.14 133 39.94% 08:15:13 936.48 без изменений
23 Разница: -1 fr JUBA iraq sniper 319 192 1.66 89 27.90% 05:39:49 932.19 без изменений
24 Разница: -1 hh^ 2,066 930 2.22 672 32.53% 26:50:58 913.78 без изменений
25 Разница: -1 EL Mario Che 859 1,034 0.83 250 29.10% 15:37:08 911.56 без изменений
26 Разница: -3 ditrih 192 45 4.27 109 56.77% 02:09:52 904.48 Разница: +854.48
27 Разница: -3 it JIeo 757 549 1.38 257 33.95% 09:48:35 903.83 Разница: +536.65
28 Разница: -3 KAZANT1P 1,932 1,835 1.05 536 27.74% 35:00:42 897.80 Разница: +464.32
29 Разница: -3 @LegKa 710 726 0.98 170 23.94% 11:08:48 866.29 Разница: +409.96
30 Разница: -3 KoPTaBbIu_JoNNy 1,721 943 1.83 565 32.83% 17:40:13 865.81 Разница: +12.06
31 Разница: -3 Echo 444 210 2.11 204 45.95% 03:19:10 858.71 Разница: +411.26
32 Разница: -3 ua Opposing Force.png Alex 1,457 822 1.77 689 47.29% 18:18:19 856.49 Разница: +368.40
33 Разница: -3 it JokerUA 625 277 2.26 293 46.88% 06:41:01 851.42 без изменений
34 Разница: -3 << Devil~May~Cry >> 640 492 1.30 190 29.69% 18:44:10 850.97 Разница: +440.47
35 Разница: -3 it K@n$t@nt1n 508 634 0.80 170 33.46% 08:17:18 840.36 Разница: +562.50
36 Разница: +1 fr ROSS 2,437 3,145 0.77 770 31.60% 54:41:07 788.21 Разница: +128.10
37 Разница: +1 -Jhonny- 975 1,287 0.76 338 34.67% 17:21:06 785.96 Разница: +5.00
38 Разница: +1 AmF1TaM1n----->[~~}I{eK@~~] 1,878 1,134 1.66 608 32.37% 20:38:18 784.88 Разница: +515.21
39 Разница: +2 Ro0fi 383 198 1.93 136 35.51% 06:40:43 769.97 Разница: +359.54
40 Разница: +2 ua -Bog9- 522 550 0.95 166 31.80% 09:00:58 764.36 Разница: +56.76
41 Разница: +2 PReDaToR 438 205 2.14 204 46.58% 04:03:51 762.12 Разница: +15.32
42 Разница: +138 it SWAT 2,643 1,978 1.34 980 37.08% 33:04:45 751.54 Разница: +231.74
43 Разница: -1 it Hennessy* 2,038 1,375 1.48 815 39.99% 27:09:17 748.13 Разница: +210.84
44 Разница: +124 *Crazy_Fuckin _Nigger* 426 478 0.89 134 31.46% 09:49:50 731.74 Разница: +217.84
45 Разница: -2 [One_ShoT_One_HiT] novalan 689 620 1.11 182 26.42% 16:35:21 728.10 без изменений
46 Разница: -1 BOB 507 404 1.25 172 33.93% 08:19:00 714.44 Разница: -10.00
47 Разница: -1 Spartanec 436 159 2.74 180 41.28% 03:16:17 711.32 Разница: +3.70
48 Разница: -1 fr Boo;) 562 391 1.44 219 38.97% 12:46:11 704.90 Разница: +135.14
49 Разница: -1 . G-ti:. 346 145 2.39 123 35.55% 04:41:57 701.23 Разница: -18.00
50 Разница: -1 KoJIam6yp-1/2/3/4 248 128 1.94 100 40.32% 02:58:06 684.08 Разница: +634.08
51 Разница: -1 Mr_xXx 470 432 1.09 70 14.89% 08:53:01 683.76 Разница: -125.72
52 Разница: -1 respic 507 509 1.00 167 32.94% 09:33:52 678.13 Разница: +98.35
53 Разница: -1 it .:{kiLIer}^{w@nted.S@sh@}:. 744 767 0.97 263 35.35% 11:17:43 677.82 Разница: +96.37
54 Разница: -1 captain beloJkeeee 302 102 2.96 121 40.07% 01:26:23 665.74 Разница: +615.74
55 Разница: -1 ^_^ 196 158 1.24 83 42.35% 02:48:28 664.35 Разница: +28.86
56 Разница: -12 ua [E][M][P][T][Y] 763 1,292 0.59 388 50.85% 14:55:01 664.15 Разница: +245.72
57 Разница: -2 DimoN4Ig 392 795 0.49 118 30.10% 09:44:59 655.72 Разница: +354.72
58 Разница: -2 it ecK0' 421 238 1.77 142 33.73% 06:38:22 649.50 Разница: +41.67
59 Разница: -2 Michael 261 202 1.29 120 45.98% 03:23:58 643.10 Разница: +76.62
60 Разница: +74 ua BC_BOY 397 221 1.80 98 24.69% 03:53:05 640.93 Разница: +161.38
61 Разница: -3 JohNny 163 103 1.58 77 47.24% 01:51:49 636.29 без изменений
62 Разница: -3 it C o 6 a LL I-O p a 442 758 0.58 136 30.77% 11:39:46 633.45 Разница: +440.39
63 Разница: -3 II O P O III O 4 E K 368 329 1.12 164 44.57% 05:38:30 632.74 Разница: +147.65
64 Разница: -3 .:K.T/2 .sHLepKi] ~*[IIisTon]*~ 133 97 1.37 53 39.85% 06:51:54 631.35 без изменений
65 Разница: -3 it THE GAME 752 638 1.18 145 19.28% 09:26:22 630.21 без изменений
66 Разница: -3 JoNny 253 84 3.01 91 35.97% 02:49:04 630.07 без изменений
67 Разница: -3 TO}|{E Pro 172 202 0.85 44 25.58% 03:34:08 625.70 Разница: +390.87
68 Разница: -3 it SaLeEN 161 103 1.56 50 31.06% 01:32:15 612.58 без изменений
69 Разница: -3 [One_ShoT_One_HiT] =) 1,114 1,614 0.69 295 26.48% 30:08:38 607.81 Разница: +75.73
70 Разница: -3 ReKeTboR*paBwaH* 503 456 1.10 299 59.44% 04:25:57 605.29 Разница: +370.98
71 Разница: -3 it with mad desire 206 96 2.15 80 38.83% 02:15:39 598.42 Разница: +128.57
72 Разница: -3 ShoKK ^^ 141 121 1.17 50 35.46% 01:35:48 598.34 Разница: +548.34
73 Разница: -3 sambreros 306 232 1.32 92 30.07% 04:48:48 592.14 Разница: +325.95
74 Разница: -3 Mars777 164 270 0.61 58 35.37% 04:11:31 588.35 Разница: +19.32
75 Разница: -3 dimon 352 315 1.12 74 21.02% 06:01:08 586.50 Разница: +19.17
76 Разница: -3 G-ti. 148 54 2.74 33 22.30% 01:08:19 586.32 Разница: +161.59
77 Разница: -3 *Crazy_Fuckin _Rabit* 254 250 1.02 86 33.86% 02:15:30 586.03 Разница: +536.03
78 Разница: -3 sk8 282 262 1.08 102 36.17% 04:09:22 585.15 без изменений
79 Разница: -3 GRAF 680 620 1.10 275 40.44% 08:28:57 584.76 Разница: +10.56
80 Разница: -3 it .:KueB_tm:.FeHoM 317 269 1.18 162 51.10% 03:37:53 582.03 Разница: -1.00
81 Разница: -3 Pro 152 144 1.06 40 26.32% 03:06:52 580.16 Разница: +369.89
82 Разница: -3 Life 547 369 1.48 268 48.99% 06:32:59 576.13 Разница: +247.58
83 Разница: -3 _X@LeR@_ 340 157 2.17 73 21.47% 03:22:21 572.25 Разница: +309.13
84 Разница: -3 Bentley 240 188 1.28 96 40.00% 04:27:29 571.29 Разница: +33.43
85 Разница: -3 4e6ypaLLIka 1,067 1,383 0.77 466 43.67% 18:23:43 569.01 Разница: +160.63
86 Разница: -3 *ok 97 21 4.62 32 32.99% 01:40:36 568.85 Разница: +5.00
87 Разница: -3 HondeQ 118 65 1.82 48 40.68% 01:17:38 567.34 без изменений
88 Разница: -3 VANO 1,539 2,234 0.69 402 26.12% 46:45:33 563.70 без изменений
89 Разница: -2 what? 309 78 3.96 112 36.25% 01:35:25 560.54 Разница: +508.59
90 Разница: -2 vu vce gomno/// 119 90 1.32 35 29.41% 01:39:48 559.56 Разница: +174.72
91 Разница: -2 ua unnamed 511 562 0.91 239 46.77% 09:09:58 555.30 Разница: +360.85
92 Разница: -2 o lolo 180 135 1.33 44 24.44% 01:50:40 554.08 Разница: +16.16
93 Разница: -2 it EA_Sports- 150 126 1.19 40 26.67% 02:49:26 552.93 Разница: +498.54
94 Разница: -2 BoGdAn4iK 737 754 0.98 327 44.37% 08:09:05 552.09 Разница: +37.16
95 Разница: -2 UA<<Pro100>> 198 316 0.63 66 33.33% 07:19:32 550.26 Разница: +235.48
96 Разница: -2 Prapor 226 218 1.04 46 20.35% 03:59:57 549.76 Разница: +254.22
97 Разница: -2 it CHESTER^BC^ 124 194 0.64 28 22.58% 03:47:36 545.18 Разница: +89.65
98 Разница: -2 it Qwerty* 170 72 2.36 69 40.59% 00:54:00 544.62 Разница: +174.58
99 Разница: -2 RekeTboR*oMaR* 268 218 1.23 72 26.87% 02:35:38 540.96 Разница: +298.29
100 Разница: -2 DimonJiG 106 129 0.82 28 26.42% 01:02:09 540.36 Разница: +490.36